Top app bar 頂部應用欄

- 居中對齊(Center-Aligned):適用於主要應用頁面,用於顯示應用名稱或頁面標題。
- 小型(Small)適用於緊湊佈局,或需要回退導航的場景。
- 中型(Medium)用於初始滾動狀態的應用欄,用於展示較大的標題樣式。
- 大型(Large)用於支援滾動的頁面,強調頁面標題。
Center-Aligned Top App Bar 居中對齊的頂部應用欄


| 屬性(Attribute) | 值(Value) |
| 容器形狀(Container shape) | 0dp 圓角半徑 |
| 容器高度(Container height) | 64dp |
| 容器寬度(Container width) | 視窗寬度(Window width) |
| 前/後置圖示尺寸(Leading / Trailing Icon size) | 24dp |
| 頭像形狀(Avatar shape) | 15dp 圓角半徑 |
| 頭像尺寸(Avatar size) | 30dp |
| 左右內邊距(Left/right padding) | 16dp |
| 元素間間距(Padding between elements) | 24dp |
| 互動目標尺寸(Target size) | 48dp x 48dp |
| 圖示按鈕狀態層尺寸(Icon button state layer size) | 40dp |
Small Top App Bar 小型頂部應用欄


| 佈局屬性(Layout Attribute) | 值(Value) |
| 容器形狀(Container shape) | 0dp 圓角半徑 |
| 容器高度(Container height) | 64dp |
| 容器寬度(Container width) | 視窗寬度(Window width) |
| 前/後置圖示尺寸(Leading/Trailing Icon size) | 24dp |
| 對齊方式(Alignment) | 容器內垂直居中 |
| 左右內邊距(Left/Right Padding) | 16dp |
| 元素間間距(Padding between elements) | 24dp |
| 圖示按鈕狀態層尺寸(Icon Button State Layer Size) | 40dp |
Medium Top App Bar 中型頂部應用欄


| 屬性(Attribute) | 值(Value) |
| 容器形狀(Container shape) | 0dp 圓角半徑 |
| 容器高度(Container height) | 112dp |
| 容器寬度(Container width) | 視窗寬度(Window width) |
| 前/後置圖示尺寸(Leading/Trailing Icon size) | 24dp |
| 元素對齊方式(Alignment of contained elements) | 容器內垂直居中 |
| 左右內邊距(Left/Right Padding) | 16dp |
| 元素間間距(Padding between elements) | 24dp |
| 頂部內邊距(Top Padding) | 20dp |
| 底部內邊距(Bottom Padding) | 24dp |
| 圖示按鈕狀態層尺寸(Icon Button State Layer Size) | 40dp |
Large top app bar 大型頂部應用欄


| 屬性(Attribute) | 值(Value) |
| 容器形狀(Container shape) | 0dp 圓角半徑 |
| 容器高度(Container height) | 152dp |
| 容器寬度(Container width) | 視窗寬度(Window width) |
| 前/後置圖示尺寸(Leading/Trailing Icon size) | 24dp |
| 元素對齊方式(Alignment of contained elements) | 容器內垂直居中 |
| 左右內邊距(Left/Right Padding) | 16dp |
| 元素間間距(Padding between elements) | 24dp |
| 頂部內邊距(Top Padding) | 20dp |
| 底部內邊距(Bottom Padding) | 28dp |
| 圖示按鈕狀態層尺寸(Icon Button State Layer Size) | 40dp |

